pentium hat geschrieben:Statistisch gesehen sterben im Winter weltweit und auch in Europa deutlich mehr Menschen durch Kälte und winterliche Infekte als durch Sommerhitze.
Richtig. Und wenn man die Übersterblichkeit betrachtet, dann sieht das Verhältnis so aus:
+------+-----------------------------------+-------------------------------+
| Jahr | Abweichung kalte Monate* | Abweichung Juni-August |
+------+-----------------------------------+-------------------------------+
| 2020 | ----------- +7,5 % ----------- | ----------- +3,0 % -------- |
| 2021 | ----------- +15,2 % ----------- | ---------- +3,6 % -------- |
| 2022 | ---------- +9,1 % ------------- | ----------- +11,1 % ------ |
| 2023 | ----------- +2,4 % ------------ | ----------- +0,3 % ------- |
| 2024 | ----------- -3,4 % ------------- | ----------- +0,9 % ------- |
| 2025 | ----------- -1,7 % ------------- | ----------- -1,8 % ------- |
+------+-----------------------------------+-------------------------------+
* Kalte Monate = Januar + Februar + Dezember desselben Kalenderjahres
Zusammenfassend kann man also sagen, dass es in den Wintern nach wie vor zu kalt ist...
Ari
Si vis pacem, para bellum.
Don't feed the troll(s)
Alles wird gut!